福岡の主要ソフトウェア業界企業
転職を考える人は最初に求人サイトをチェックするかと思います。
そうすると入社企業の選択肢は、求人サイトに広告を出しているごく一部の企業に限られてしまいます。
しかし、人材採用を予定している企業のすべてが求人サイトを利用しているわけではありません。
転職エージェントだけに依頼をしている場合もあります。
そしてその転職エージェントは同業他社を意識してすべての求人情報を公開はしません。
できるだけ多くの選択肢から転職先企業を見つけるために、
福岡にあるシステムエンジニア等ITエンジニアが活躍している
主要なソフトウェア企業を確認しておきましょう。
| 会社名 | 従業員数 | 売上 | 設立 | 事業概要 | 1人当り売上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士通九州システムズ | 1,100人 | 363.0億円 | 1981年7月20日 | 富士通系列SIer | 3,272万円 |
| 日立ソリューションズ西日本 九州本社 | 1,182人 | 269.0億円 | 1984年10月1日 | 日立中国ソリューションズと日立ソリューションズ九州が合併 | 2,275万円 |
| 富士通九州ネットワークテクノロジーズ | 760人 | 144.0億円 | 2005年7月1日 | 福岡本社 ネットワークシステムソリューション | 1,894万円 |
| BCC | 393人 | 58.5億円 | 1966年10月25日 | NECと福岡のテレビ局RKBとの合弁会社 | 1,488万円 |
| YE DIGITAL(安川情報システム) | 495人 | 118.2億円 | 1978年2月1日 | 2019年3月社名変更 安川電機の制御システムソリューション | 2,387万円 |
| YE DIGITAL Kyushu(安川情報九州) | 154人 | 20.0億円 | 1983年3月 | 2019年3月社名変更 安川電機グループで富士通パートナーでもあるソフトウェア開発 | 1,298万円 |
| シティアスコム | 488人 | 91.9億円 | 1971年1月 | 独立系企業と福岡シティ銀行系が合併して発足 | 1,884万円 |
| 九電ビジネスソリューションズ | 625人 | 163.0億円 | 1987年7月1日 | 九州電力100%子会社 | 2,608万円 |
| 九州NSソリューションズ | 534人 | 129.0億円 | 1995年12月 | 新日鉄住金ソリューションズのグループ会社、NSソリューションズ西日本と 大分NSソリューションズが合併 | 2,415万円 |
| ソルネット | 157人 | 23.8億円 | 1967年2月3日 | JBCCホールディングス(日本ビジネスコンピューター株式会社)100%子会社 | 1,459万円 |
| NTTデータNCB | 161人 | 53.0億円 | 1985年1月26日 | 西日本シティ銀行のシステム開発 | 3,291万円 |
| TOTOインフォム | 148人 | 非公開 | 1991年4月1日 | TOTOシステム開発保守 | |
| 西部ガス情報システム | 152人 | 44.3億円 | 1986年9月16日 | 西部ガスシステム開発保守 | 2,914万円 |
| 麻生情報システム | 111人 | 24.5億円 | 1970年4月3日 | 麻生グループシステム開発保守 | 2,207万円 |
| 西鉄情報システム | 150人 | 1983年3月 | 西鉄グループシステム開発保守 | ||
| フォーサイトシステム | 469人 | 80.0億円 | 1970年1月27日 | ソフトウェア開発 | 1,706万円 |
| ソフトサービス | 153人 | 16.5億円 | 1986年3月18日 | ソフトウェア開発 | 1,078万円 |
| エコー電子工業 | 240人 | 62.4億円 | 1963年4月1日 | 富士通パートナー | 2,600万円 |
| システムソフト 福岡本社 | 139人 | 30.0億円 | 1979年9月 | ソフトウェア開発 | 2,158万円 |
| FCCテクノ | 179人 | 19.6億円 | 1962年7月18日 | データ運用 システム保守 | 1,094万円 |
| SRA西日本 | 90人 | 11.0億円 | 1985年4月22日 | ソフトウェア開発 | 1,222万円 |
| ユニゾンシステムズ | 58人 | 13.0億円 | 1991年11月15日 | ソフトウェア開発 | 2,241万円 |
| エクシーズ | 70人 | 8.2億円 | 1990年4月 | ソフトウェア開発 | 1,171万円 |
| ピー・ビーシステムズ | 32人 | 9.0億円 | 1997年2月 | ソフトウェア開発 | 2,813万円 |
| ミックスネットワーク | 51人 | 8.5億円 | 1997年8月7日 | CMS開発 | 1,667万円 |
| グローバルブレインズ | 76人 | 9.3億円 | 1988年7月1日 | ソフトウェア開発 | 1,224万円 |
| インフォニイ | 20人 | 2.0億円 | 1991年3月19日 | ソフトウェア開発 | 1,000万円 |
| インフォセンス | 433人 | 70.7億円 | 1989年4月1日 | 物流システム開発 | 1,633万円 |
| エーエスエー・システムズ | 35人 | 1984年11月20日 | ソフトウェア開発 | ||
| Gcomホールディングス | 481人 | 115.4億円 | 1971年5月15日 | 地方自治体向けシステム開発 | 2,399万円 |
| キューブス | 12人 | 1.0億円 | 1999年5月 | ICTビジネスソリューション | 833万円 |
| ジェイエムテクノロジー | 242人 | 1995年3月1日 | 半導体技術サービス ITインフラ構築設計 | ||
| システムライフ | 70人 | 7.8億円 | 1983年5月18日 | ソフトウェア開発 | 1,114万円 |
| テクノ・カルチャー・システム | 103人 | 9.2億円 | 1985年3月25日 | ソフトウェア開発 | 893万円 |
| アイコムソフト | 90人 | 9.1億円 | 1987年7月1日 | 濱田重工ソフト開発子会社 | 1,011万円 |
| サンテク | 119人 | 13.1億円 | 1984年10月22日 | ソフトウェア開発 | 1,101万円 |
| ヒューマンテクノシステム | 190人 | 16.4億円 | 1997年6月23日 | ソフトウェア開発 | 863万円 |
| 九州DTS | 100人 | 10.8億円 | 2000年10月2日 | ソフトウェア開発 | 1,080万円 |
| 日本コンピュータ・アソシエーツ | 40人 | 4.2億円 | 1985年12月21日 | ソフトウェア開発 | 1,050万円 |
| 日本ソフト技研 | 65人 | 6.5億円 | 1986年11月11日 | ソフトウェア開発 | 1,000万円 |
| 九州ビジネス | 58人 | 4.0億円 | 1980年1月18日 | ソフトウェア開発 | 681万円 |
| シンク | 74人 | 12.7億円 | 1985年12月 | ソフトウェア開発 | 1,716万円 |
| リンネット | 46人 | 10.0億円 | 1985年4月11日 | ヤマエ久野システム開発保守 | 2,163万円 |
| パイオニア・ソフト | 137人 | 13.3億円 | 1976年10月 | ソフトウェア開発 | 971万円 |
| 福岡コンピューターサービス | 215人 | 23.3億円 | 1979年10月1日 | 福岡銀行システム開発保守 | 1,084万円 |
| 西日本オフィスメーション | 25人 | 4.0億円 | 1987年1月 | オリジナルパッケージ開発販売 | 1,600万円 |
| コスミック ビジネス | 49人 | 4.5億円 | 1977年8月 | ソフトウェア開発 | 918万円 |
| クリック | 41人 | 5.2億円 | 1996年7月24日 | ソフトウェア開発 | 1,268万円 |
| ネットイーグル | 62人 | 16.0億円 | 1990年3月29日 | 木造住宅・非住宅向けCAD/CAMシステムの開発・販売 | 2,581万円 |
| 国際コンピューター | 53人 | 6.5億円 | 1974年2月 | 税理士事務所・公認会計士事務所システム開発 | 1,226万円 |
| 応研 | 222人 | 39.7億円 | 1985年4月 | 会計ソフト「大蔵大臣」開発販売 | 1,788万円 |
| ソフネット | 95人 | 10.6億円 | 1986年4月 | ソフトウェア開発 | 1,118万円 |
| パナソニックESシステムソフトウェア | 74人 | 18.0億円 | 1998年5月15日 | パナソニック製品組み込みソフト開発 | 2,432万円 |
| NTTデータ九州 | 341人 | 90.0億円 | 1990年3月6日 | システムインテグレーション | 2,639万円 |
| TIS西日本 | 148人 | 15.2億円 | 1988年4月 | ソフトウェア開発 | 1,027万円 |
| C&Gシステムズ | 210人 | 36.0億円 | 2007年7月2日 | 金型業界向けCAD/CAMシステム開発 旧コンピュータエンジニアリング | 1,714万円 |
| イノス | 115人 | 10.0億円 | 1985年6月 | Webソリューション | 870万円 |
| シスメックスCNA | 162人 | 26.6億円 | 1996年2月6日 | 臨床検査情報システム開発 | 1,642万円 |
| キーウェア九州 | 44人 | 8.0億円 | 2003年4月 | ソフトウェア開発 | 1,818万円 |
| アズテックシステム | 66人 | 5.4億円 | 1987年3月26日 | ソフトウェア開発 | 812万円 |
| 富士通エフ・アイ・ピー九州 | 156人 | 23.0億円 | 1981年12月 | ソフトウェア開発 | 1,474万円 |
| ネットワークテクノス | 30人 | 3.1億円 | 2007年2月14日 | 富士通九州ネットワークテクノロジーズから受託開発 | 1,033万円 |
| クリエル | 13人 | .7億円 | 2008年1月10日 | WEBコンサル | 538万円 |
| エディタス | 10人 | .8億円 | 1995年9月 | 官公庁向けインフラ構築業務・システム開発 | 800万円 |
| ネクシス | 64人 | 9.6億円 | 2001年4月 | 医療機関向けシステム開発 | 1,500万円 |
| 西日本コンピュータ | 188人 | 39.0億円 | 1968年2月1日 | 放送局向けシステム開発 | 2,074万円 |
| ゼンリン | 2,031人 | 535.9億円 | 1948年4月 | 地図情報開発 | 2,639万円 |
| JR九州システムソリューションズ | 109人 | 26.5億円 | 2003年3月1日 | JR九州グループ企業システム開発 | 2,431万円 |
| ジェイ・サポート | 20人 | 2.7億円 | 2001年8月 | 物流システムインテグレーション | 1,350万円 |
| インフォメックス | 42人 | 5.2億円 | 1994年12月1日 | 高田工業所子会社 | 1,238万円 |
| 安川オビアス | 66人 | 10.1億円 | 1977年11月21日 | WEBサイト構築 | 1,530万円 |
| 九州インターメディア研究所 | 55人 | 5.7億円 | 1998年9月24日 | デジタルコンテンツ企画制作 人材育成 | 1,044万円 |
| マイクロコート | 55人 | 4.6億円 | 1981年9月25日 | ソフトウェア開発 | 836万円 |
| ケイエム | 28人 | 3.0億円 | 1989年7月1日 | 物流システム開発 | 1,071万円 |
| ディジテック | 41人 | 4.6億円 | 1996年1月 | 地図アプリ開発 | 1,122万円 |
| サンビット | 77人 | 6.6億円 | 1991年7月 | ソフトウェア開発 | 857万円 |
| インフォグラム | 51人 | 3.7億円 | 1991年3月27日 | ソフトウェア開発 | 725万円 |
| ネオス | 28人 | 2.7億円 | 1999年1月 | 住宅不動産業向けシステム開発 | 950万円 |
| 九州日立システムズ | 472人 | 87.6億円 | 1970年6月1日 | システムインテグレーション | 1,855万円 |
| ベータソフト | 34人 | 7.1億円 | 1993年8月 | 電子カルテシステム開発 | 2,100万円 |
【転職エージェントの利用をお考えの方へ】
エンジニア専門の転職支援は「メイテックネクスト」
