福岡の主要独立系IT企業
福岡に本社がある独立系ソフトウェア業界企業
福岡本社の独立系IT企業には、全国的に見ると大手に分類されるような企業はありません。
メーカー系やユーザー系の外注先ピラミッドの一部として開発を受託している企業がほとんどです。
大手の資本を入れずに、大手の協力会社として受託することもなく、自社で営業活動をして、自社あるいは外注して完成させて納品するという企業は、ごく一部で、そのような企業はあまり規模を拡大することなく、経営に不安定なリスクを抱えながら存続しています。
非常に難しい経営環境です。
その一方、メーカー系やユーザー系の外注先ピラミッドの一部として開発を受託している企業は
業務を自社で行っている企業や、上位の受託会社に人員を送っているだけの企業もあります。
小さい会社は大手企業と直接契約する信用力がないため、小さい開発会社の社員は、
元請け大手と契約している中堅企業の人員として、大手に送り込まれるという形で勤務しているエンジニアも多数いますが、法的にはグレーゾーンや違法形態となっていることもあります。
会社名 | 従業員数 | 売上(億円) | 設立 | 社歴 | 事業概要 | 1人当り売上(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
ゼンリン | 2,031 | 535.9 | 1948年4月 | 67年 | 地図情報開発 | 2,639 |
エコー電子工業 | 240 | 62.4 | 1963年4月1日 | 62年 | 富士通パートナー | 2,600 |
FCCテクノ | 179 | 19.6 | 1962年7月18日 | 53年 | データ運用 システム保守 | 1,094 |
ソルネット | 194 | 28.3 | 1967年2月3日 | 48年 | ソフトウェア開発 | 1,459 |
フォーサイトシステム | 469 | 80.0 | 1970年1月27日 | 45年 | ソフトウェア開発 | 1,706 |
Gcomホールディングス | 481 | 115.4 | 1971年5月15日 | 44年 | 地方自治体向けシステム開発 | 2,399 |
シティアスコム | 441 | 69.0 | 1971年1月 | 44年 | システムインテグレーション | 1,565 |
国際コンピューター | 53 | 6.5 | 1974年2月 | 41年 | 税理士事務所・公認会計士事務所システム開発 | 1,226 |
パイオニア・ソフト | 137 | 13.3 | 1976年10月 | 39年 | ソフトウェア開発 | 971 |
安川オビアス | 66 | 10.1 | 1977年11月21日 | 38年 | WEBサイト構築 | 1,530 |
コスミック ビジネス | 49 | 4.5 | 1977年8月 | 38年 | ソフトウェア開発 | 918 |
システムソフト 福岡本社 | 139 | 30.0 | 1979年9月 | 36年 | ソフトウェア開発 | 2,158 |
システムソフト | 139 | 30.3 | 1979年9月 | 36年 | システム開発 | 2,190 |
九州ビジネス | 58 | 4.0 | 1980年1月18日 | 35年 | ソフトウェア開発 | 681 |
マイクロコート | 55 | 4.6 | 1981年9月25日 | 34年 | ソフトウェア開発 | 836 |
サンテク | 119 | 13.1 | 1984年10月22日 | 31年 | ソフトウェア開発 | 1,101 |
エーエスエー・システムズ | 35 | 非公開 | 1984年11月20日 | 31年 | ソフトウェア開発 | 非公開 |
SRA西日本 | 90 | 11.0 | 1985年4月22日 | 30年 | ソフトウェア開発 | 1,222 |
シンク | 74 | 12.7 | 1985年12月 | 30年 | ソフトウェア開発 | 1,716 |
シンク | 74 | 12.7 | 1985年12月 | 30年 | 自治体向けシステム開発 | 1,716 |
イノス | 115 | 10.0 | 1985年6月 | 30年 | Webソリューション | 870 |
テクノ・カルチャー・システム | 103 | 9.2 | 1985年3月25日 | 30年 | ソフトウェア開発 | 893 |
応研 | 222 | 39.7 | 1985年4月 | 30年 | 会計ソフト「大蔵大臣」開発販売 | 1,788 |
日本コンピュータ・アソシエーツ | 40 | 4.2 | 1985年12月21日 | 30年 | ソフトウェア開発 | 1,050 |
日本ソフト技研 | 65 | 6.5 | 1986年11月11日 | 29年 | ソフトウェア開発 | 1000 |
ソフネット | 95 | 10.6 | 1986年4月 | 29年 | ソフトウェア開発 | 1,118 |
ソフトサービス | 153 | 16.5 | 1986年3月18日 | 29年 | ソフトウェア開発 | 1,078 |
アズテックシステム | 66 | 5.4 | 1987年3月26日 | 28年 | ソフトウェア開発 | 812 |
グローバルブレインズ | 76 | 9.3 | 1988年7月1日 | 27年 | ソフトウェア開発 | 1,224 |
ケイエム | 28 | 3.0 | 1989年7月1日 | 26年 | 物流システム開発 | 1,071 |
エクシーズ | 70 | 8.2 | 1990年4月 | 25年 | ソフトウェア開発 | 1,171 |
ネットイーグル | 62 | 16.0 | 1990年3月29日 | 25年 | 木造住宅・非住宅向けCAD/CAMシステムの開発・販売 | 2,581 |
インフォニイ | 20 | 2.0 | 1991年3月19日 | 24年 | ソフトウェア開発 | 1,000 |
インフォグラム | 51 | 3.7 | 1991年3月27日 | 24年 | ソフトウェア開発 | 725 |
ユニゾンシステムズ | 58 | 13.0 | 1991年11月15日 | 24年 | ソフトウェア開発 | 2,241 |
サンビット | 77 | 6.6 | 1991年7月 | 24年 | ソフトウェア開発 | 857 |
ベータソフト | 34 | 7.1 | 1993年8月 | 22年 | 電子カルテシステム開発 | 2,100 |
エディタス | 10 | 0.8 | 1995年9月 | 20年 | 官公庁向けインフラ構築業務・システム開発 | 800 |
ジェイエムテクノロジー | 242 | 非公開 | 1995年3月1日 | 20年 | 半導体技術サービス ITインフラ構築設計 | 非公開 |
ディジテック | 41 | 4.6 | 1996年1月 | 19年 | 地図アプリ開発 | 1,122 |
シスメックスCNA | 162 | 26.6 | 1996年2月6日 | 19年 | 臨床検査情報システム開発 | 1,642 |
クリック | 41 | 5.2 | 1996年7月24日 | 19年 | ソフトウェア開発 | 1,268 |
日本ソフト技研 | 65 | 6.5 | 1986年11月11日 | 19年 | ソフトウェア開発 | 1,000 |
ピー・ビーシステムズ | 32 | 9.0 | 1997年2月 | 18年 | ソフトウェア開発 | 2,813 |
ミックスネットワーク | 51 | 8.5 | 1997年8月7日 | 18年 | CMS開発 | 1,667 |
ヒューマンテクノシステム | 190 | 16.4 | 1997年6月23日 | 18年 | ソフトウェア開発 | 863 |
九州インターメディア研究所 | 55 | 5.7 | 1998年9月24日 | 17年 | デジタルコンテンツ企画制作 人材育成 | 1,044 |
ネオス | 28 | 2.7 | 1999年1月 | 16年 | 住宅不動産業向けシステム開発 | 950 |
キューブス | 12 | 1.0 | 1999年5月 | 16年 | ICTビジネスソリューション | 833 |
九州DTS | 100 | 10.8 | 2000年10月2日 | 15年 | ソフトウェア開発 | 1,080 |
ネクシス | 64 | 9.6 | 2001年4月 | 14年 | 医療機関向けシステム開発 | 1,500 |
ジェイ・サポート | 20 | 2.7 | 2001年8月 | 14年 | 物流システムインテグレーション | 1,350 |
福岡CSK | 107 | 18.0 | 2002年4月 | 13年 | 独立系大手企業子会社 | 1,682 |
キーウェア九州 | 44 | 8.0 | 2003年4月 | 12年 | ソフトウェア開発 | 1,818 |
Fusic | 29 | 3 | 2003年10月10日 | 11年 | ソフトウェア開発 | 1,034 |
C&Gシステムズ | 210 | 36.0 | 2007年7月2日 | 8年 | 金型業界向けCAD/CAMシステム開発 旧コンピュータエンジニアリング | 1,714 |
ネットワークテクノス | 30 | 3.1 | 2007年2月14日 | 8年 | 富士通九州ネットワークテクノロジーズから受託開発 | 1,033 |
クリエル | 13 | 0.7 | 2008年1月10日 | 7年 | WEBコンサル | 538 |
エンジニア専門の転職支援は「メイテックネクスト」
